উচ্চ রক্তচাপের জন্য কী খাবেন: বৈজ্ঞানিক খাদ্য আপনাকে রক্তচাপ স্থিতিশীল করতে সাহায্য করতে পারে
উচ্চ রক্তচাপ একটি সাধারণ দীর্ঘস্থায়ী রোগ, এবং খাদ্যতালিকাগত নিয়ন্ত্রণ হল মূল চাবিকাঠি। উচ্চ রক্তচাপের ডায়েটের বিষয় যা গত 10 দিনে ইন্টারনেটে আলোচিত হয়েছে তা দেখায় যে অনেক রোগী "রক্তচাপ কমাতে কী খাবেন" তা নিয়ে বিভ্রান্ত। এই নিবন্ধটি আপনাকে স্ট্রাকচার্ড ডেটা নির্দেশিকা প্রদান করার জন্য সাম্প্রতিকতম আলোচিত বিষয় এবং চিকিৎসা সংক্রান্ত পরামর্শকে একত্রিত করেছে।
1. উচ্চ রক্তচাপের খাদ্যের মূল নীতি

1. কম সোডিয়াম এবং উচ্চ পটাসিয়াম: প্রতিদিন লবণ খাওয়া <5 গ্রাম
2. খাদ্যতালিকাগত ফাইবার বৃদ্ধি
3. পরিপূরক খনিজ যেমন ক্যালসিয়াম এবং ম্যাগনেসিয়াম
4. স্যাচুরেটেড ফ্যাটি অ্যাসিড নিয়ন্ত্রণ করুন
| পুষ্টিগুণ | প্রস্তাবিত দৈনিক পরিমাণ | কর্মের প্রক্রিয়া |
|---|---|---|
| পটাসিয়াম | 3500-4700mg | সোডিয়াম আয়নগুলির সাথে লড়াই করুন এবং রক্তনালীগুলি প্রসারিত করুন |
| ক্যালসিয়াম | 800-1200 মিলিগ্রাম | ভাস্কুলার মসৃণ পেশী সংকোচন নিয়ন্ত্রণ করে |
| ম্যাগনেসিয়াম | 320-420 মিলিগ্রাম | ভাস্কুলার এন্ডোথেলিয়াল ফাংশন উন্নত করুন |
| খাদ্যতালিকাগত ফাইবার | 25-30 গ্রাম | কোলেস্টেরল শোষণ হ্রাস করুন |
2. অ্যান্টিহাইপারটেনসিভ খাবারের র্যাঙ্কিং (গত 10 দিনে সবচেয়ে বেশি অনুসন্ধান করা হয়েছে)
| খাদ্য বিভাগ | প্রস্তাবিত খাবার | সক্রিয় উপাদান | খাদ্য সুপারিশ |
|---|---|---|---|
| শাকসবজি | সেলারি, পালং শাক, ব্রকলি | এপিজেনিন, নাইট্রেট | প্রতিদিন 300-500 গ্রাম, বিশেষত ঠান্ডা বা ঠান্ডা |
| ফল | কলা, কিউই, ব্লুবেরি | পটাসিয়াম, অ্যান্থোসায়ানিন | 200-350 গ্রাম/দিন, খাবারের মধ্যে খাওয়া |
| সিরিয়াল | ওটস, বকউইট, কুইনোয়া | β-গ্লুকান, রুটিন | পালিশ করা চাল এবং সাদা আটা প্রতিস্থাপন করুন, প্রতিদিন 50-150 গ্রাম |
| বাদাম | আখরোট, বাদাম, কাজু | অসম্পৃক্ত ফ্যাটি অ্যাসিড | প্রতিদিন 15-20 গ্রাম, আসল স্বাদ সেরা |
| পানীয় | সবুজ চা, হাথর্ন জল, কম চর্বিযুক্ত দুধ | চা পলিফেনল, ফ্ল্যাভোনয়েড | গ্রিন টি ≤3 কাপ/দিন, উপবাস এড়িয়ে চলুন |
3. ড্যাশ ডায়েট প্ল্যান (সম্প্রতি সবচেয়ে জনপ্রিয়)
ন্যাশনাল ইনস্টিটিউট অফ হেলথ দ্বারা সুপারিশকৃত অ্যান্টিহাইপারটেনসিভ ডায়েটারি প্যাটার্নের জন্য অনুসন্ধানের পরিমাণ গত 10 দিনে 42% বৃদ্ধি পেয়েছে:
| খাদ্য গ্রুপ | প্রতিদিন পরিবেশন | মান অনুযায়ী | উদাহরণ |
|---|---|---|---|
| পুরো শস্য | 6-8 | 1 স্লাইস রুটি/আধা বাটি ভাত | ওটমিল porridge, পুরো গম steamed বান |
| সবজি | 4-5 | 1 বাটি লেটুস / আধা বাটি রান্না করা সবজি | ঠান্ডা পালং শাক, ভাজা ব্রোকলি |
| ফল | 4-5 | 1টি মাঝারি আপেল | কলা, কমলা |
| কম চর্বিযুক্ত দুগ্ধজাত খাবার | 2-3 | 1 কাপ দুধ | স্কিম দই |
| চর্বিহীন মাংস/মাছ | ≤6 | রান্না করা মাংস 30 গ্রাম | বাষ্পযুক্ত মাছ, মুরগির স্তন |
4. কঠোর বিধিনিষেধের প্রয়োজন এমন খাবার
জাতীয় স্বাস্থ্য কমিশনের সর্বশেষ নির্দেশিকা অনুসারে:
| ট্যাবু বিভাগ | নির্দিষ্ট খাবার | বিপত্তি বিবৃতি |
|---|---|---|
| উচ্চ লবণযুক্ত খাবার | আচারযুক্ত পণ্য, প্রক্রিয়াজাত মাংস | প্রতিটি 10 গ্রাম আচারে সোডিয়াম ≈ 4 গ্রাম লবণ থাকে |
| উচ্চ চর্বিযুক্ত খাবার | অফাল, মাখন | আর্টেরিওস্ক্লেরোসিসের ঝুঁকি বেড়ে যায় |
| উচ্চ চিনিযুক্ত খাবার | চিনিযুক্ত পানীয়, ডেজার্ট | ইনসুলিন প্রতিরোধের ট্রিগার |
| বিরক্তিকর খাবার | প্রফুল্লতা, শক্তিশালী কফি | রক্তচাপের ওঠানামার কারণ |
5. তিন দিনের রক্তচাপ কমানোর রেসিপি রেফারেন্স (প্রকৃত পরীক্ষার মাধ্যমে নেটিজেনদের দ্বারা প্রস্তাবিত)
| খাবার | প্রথম দিন | পরের দিন | তৃতীয় দিন |
|---|---|---|---|
| প্রাতঃরাশ | ওটমিল + সিদ্ধ ডিম + কিউই ফল | পুরো গমের রুটি + স্কিম মিল্ক + শসা | বাজরা পোরিজ + কোল্ড সেলারি + আখরোট |
| দুপুরের খাবার | বাদামী চাল + বাষ্পযুক্ত মাছ + রসুন ব্রোকলি | সোবা নুডলস + চিকেন ব্রেস্ট + পালং শাক | মিষ্টি আলু + সিদ্ধ চিংড়ি + তিক্ত তরমুজ আঁচড়ানো ডিম |
| রাতের খাবার | ভুট্টা + টফু স্যুপ + ঠান্ডা ছত্রাক | কুইনো সালাদ + দই | স্টিমড কুমড়া + সিবাস + ব্লাঞ্চড রেপসিড |
| অতিরিক্ত খাবার | চিনি মুক্ত দই | 10টি বাদাম | ব্লুবেরি 100 গ্রাম |
উল্লেখ্য বিষয়:
1. নিয়মিত রক্তচাপ পর্যবেক্ষণের সাথে খাদ্যতালিকাগত সমন্বয় করা প্রয়োজন
2. গুরুতর উচ্চ রক্তচাপের রোগীদের তাদের ডাক্তারের নির্দেশ অনুসারে ওষুধ খেতে হবে।
3. খাদ্য ওষুধের চিকিত্সা প্রতিস্থাপন করতে পারে না
4. স্বতন্ত্র পার্থক্য বড়। কাস্টমাইজড প্ল্যানের জন্য একজন পুষ্টিবিদের সাথে পরামর্শ করার পরামর্শ দেওয়া হয়।
সর্বশেষ গবেষণা দেখায় যে তিন মাস ধরে একটি বৈজ্ঞানিক ডায়েট মেনে চললে সিস্টোলিক রক্তচাপ গড়ে 8-14mmHg কমাতে পারে। সঠিকভাবে খাবার মেলে এবং স্বাস্থ্য "খাওয়া" দিয়ে শুরু হোক!
বিশদ পরীক্ষা করুন
বিশদ পরীক্ষা করুন